Forum voor Democratie grote winnaar.
Het Forum voor Democratie is winnaar van de verkiezingen maar is niet aanwezig in het Provinciehuis in Groningen. Thierry Baudet beleeft een stormachtige opkomst. Forum voor Democratie komt uit het niets met 8 zetels in de Staten.
De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezing in de gemeente Groningen bedraagt 57,8% bij de sluiting van de stembureaus om 21.00 uur.
Hieronder een een fotoimpressie van de uitslagenavond in het provinciehuis van Groningen.
Voorlopige uitslag Provinciale Staten
PS 2019 | PS 2015 (zetels en %) | |
SP | 8,0% | 8 (16,4%) |
PvdA | 12,5% | 6 (13,4%) |
CDA | 5,4% | 5 (7,8%) |
VVD | 9,5% | 4 (9,5%) |
D66 | 10,5% | 4 (15,7%) |
ChristenUnie | 7,8% | 4 (6,1%) |
Groninger Belang | 3,7% | 3 (2,7%) |
GROENLINKS | 19,9% | 3 (11,3%) |
PVV | 3,7% | 3 (5,5%) |
Partij voor de Dieren | 5,9% | 2 (5,2%) |
Partij voor het Noorden | 3,2% | 1 (1,8%) |
50PLUS | 1,7% | 0 (1,4%) |
Forum voor Democratie | 7,9% | – |
DENK | 0,4% | – |
Foto’s: Siebrand Wiegman